自主新能源“三電系統(tǒng)”,零排放,低能耗;搭載AIOC匹配技術(shù),精準(zhǔn)匹配工況,高效節(jié)能。
采用433kWh高性能鋰電池,超長續(xù)航;較油車使用成本節(jié)省50%以上。
配置10.1英寸顯示器,整機運行噪音低至69dB,多項啟停、上下高壓電安全保護(hù)功能。
工作重量 | kg | 22560 |
電機功率 | kW | 125 |
電池電量 | kWh | 433 |
鏟斗容量 | m3 | 1.05 |
液壓型式 | - | 電控正流量 |
主泵最大排量 | mL | 135x2+10 |
最高回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 11 |
鏟斗挖掘力 | kN | 148 |
斗桿挖掘力 | kN | 107 |
行走速度 | km/h | |
牽引力 | kN | 216 |
爬坡能力 | - | 0.7 |
總長 | mm | 9790 |
總寬 | mm | 2980 |
總高(至駕駛室頂部) | mm | 3100 |
最小離地間隙 | mm | 470 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3150 |
軌距 | mm | 2380 |
履帶寬度 | mm | 2980 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | mm | 600 |
最大挖掘高度 | mm | 10100 |
最大卸載高度 | mm | 7190 |
最大挖掘深度 | mm | 6490 |
最大挖掘半徑 | mm | 9865 |
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號
山重建機有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號 ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)