濰柴WP15H高端定制大功率發(fā)動(dòng)機(jī),林德全電控正流量液壓系統(tǒng),滿足礦山作業(yè)高負(fù)載需求,無(wú)需后處理,綠色環(huán)保。
四十年高品質(zhì)礦山型山推四輪一帶,承載能力提高30%,壽命提升1倍,-35℃不漏油,雙齒履帶,無(wú)懼礦山惡劣工況。
10.1寸智慧觸摸大屏,全新駕駛室,配置一鍵啟動(dòng),空氣懸浮座椅,六大降噪技術(shù),360全景攝像頭,礦山施工,安全、舒適。
配置高效空氣預(yù)濾器,機(jī)油濾芯、柴油濾芯集中布置于泵室,獨(dú)立油散,機(jī)油濾芯500h保養(yǎng)周期,大幅降低保養(yǎng)成本。
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|
工作重量 | kg | 66000-69000 |
額定功率 | kW/rpm | 566/1900 |
斗容 | m3 | 3.6-4.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 濰柴WP15H |
形式 | - | 直噴、水冷、四沖程、增壓、中冷 |
排量 | L | 15.33 |
系統(tǒng)類型 | - | 正流量 |
額定工作流量 | L/min | 2×510 |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0-7r/min |
鏟斗挖掘力 | kN | 420 |
斗桿挖掘力 | kN | 350 |
接地比壓 | kPa | 102 |
行走速度 | km/h | 3.2/4.7 |
牽引力 | kN | 475 |
爬坡能力 | - | 70% (35°) |
總長(zhǎng) | mm | 12550 |
總寬 | mm | 3735 |
總高(至動(dòng)臂頂部) | mm | 4620 |
總高(至駕駛室頂部) | mm | 3530(3660含防護(hù)) |
最小離地間隙 | mm | 587 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4145 |
軌距 | mm | 2900 |
履帶寬度 | mm | 3500 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | mm | 600 |
回轉(zhuǎn)平臺(tái)寬度 | mm | 3580 |
最大挖掘高度 | mm | 10855 |
最大卸載高度 | mm | 7015 |
最大挖掘深度 | mm | 7040 |
最大挖掘半徑 | mm | 11520 |
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號(hào)
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號(hào) ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)